| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски Аксаково | 20 | 17 | 1 | 2 | 117 - 50 | 67 | 52 | WWWWW |
| 2 | Мачкай Гришо 2.0 | 20 | 16 | 0 | 4 | 95 - 43 | 52 | 48 | WWWLW |
| 3 | АФК Албион | 20 | 15 | 2 | 3 | 89 - 57 | 32 | 47 | WWWWW |
| 4 | ФК Игнатиево | 20 | 14 | 1 | 5 | 116 - 55 | 61 | 43 | WWLWL |
| 5 | ФК Варна | 20 | 11 | 0 | 9 | 65 - 67 | -2 | 33 | WLLWL |
| 6 | FC LIONS | 20 | 10 | 0 | 10 | 87 - 77 | 10 | 30 | LWWLW |
| 7 | Пластхим | 20 | 8 | 2 | 10 | 84 - 103 | -19 | 26 | LWLLL |
| 8 | ФК Ботев Брестак | 20 | 7 | 2 | 11 | 61 - 69 | -8 | 23 | WDLLW |
| 9 | Приятен Успех | 20 | 5 | 0 | 15 | 52 - 103 | -51 | 15 | WLLLL |
| 10 | ФК Сони – М | 20 | 3 | 0 | 17 | 41 - 99 | -58 | 9 | LLLLL |
| 11 | МЕТРО Варна | 20 | 0 | 0 | 20 | 32 - 116 | -84 | 0 | LLLLL |
|
12-03-2025
|
||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:00 | ||||
|
28-05-2025
|
||||
| 20:00 | ||||
| Rank | Teams | Won | Drawn | Lost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски Аксаково | 17 | 1 | 2 |
| 2 | Мачкай Гришо 2.0 | 16 | 0 | 4 |
| 3 | АФК Албион | 15 | 2 | 3 |
| 4 | ФК Игнатиево | 14 | 1 | 5 |
| 5 | ФК Варна | 11 | 0 | 9 |
| 6 | FC LIONS | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Пластхим | 8 | 2 | 10 |
| 8 | ФК Ботев Брестак | 7 | 2 | 11 |
| 9 | Приятен Успех | 5 | 0 | 15 |
| 10 | ФК Сони – М | 3 | 0 | 17 |
| 11 | МЕТРО Варна | 0 | 0 | 20 |










