| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски Аксаково | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 - 8 | 23 | 12 | WWWW? |
| 2 | Верон и компания | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 4 | 13 | 12 | WWWW? |
| 3 | MFC Impact | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 - 13 | 9 | 10 | WDWW? |
| 4 | МФК Валекс | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 - 13 | 18 | 9 | WLWLW |
| 5 | ФК Игнатиево | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 7 | 9 | 9 | WWW?? |
| 6 | ФК Варна | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 - 16 | 2 | 9 | LWWW? |
| 7 | АФК Албион | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 - 29 | -6 | 7 | LWLWL |
| 8 | Галактикос | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 - 35 | -11 | 7 | WDLLW |
| 9 | ФК Ботев Брестак | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 - 21 | -12 | 1 | DLLLL |
| 10 | Inter Koreya | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 30 | -21 | 0 | LLLLL |
| 11 | Пластхим | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 - 37 | -24 | 0 | LLLLL |
|
28-10-2026
|
||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:00 | ||||










