| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Игнатиево | 15 | 12 | 0 | 3 | 76 - 39 | 37 | 36 | LWWWW |
| 2 | Левски Аксаково | 14 | 11 | 2 | 1 | 57 - 22 | 35 | 35 | WWWWL |
| 3 | Мачкай Гришо 2.0 | 15 | 11 | 2 | 2 | 63 - 39 | 24 | 35 | WWWLW |
| 4 | В и К – Варна | 16 | 10 | 0 | 6 | 69 - 50 | 19 | 30 | LLWLL |
| 5 | MFC Impact | 14 | 7 | 2 | 5 | 65 - 35 | 30 | 23 | LWWWW |
| 6 | МФК Варненчик | 15 | 7 | 1 | 7 | 53 - 41 | 12 | 22 | LLWWW |
| 7 | АФК Албион | 15 | 6 | 0 | 9 | 46 - 51 | -5 | 18 | WLLLW |
| 8 | ФК Пластхим | 15 | 3 | 1 | 11 | 35 - 69 | -34 | 10 | LWDLL |
| 9 | ФК Варна | 14 | 1 | 2 | 11 | 40 - 82 | -42 | 5 | LLDLL |
| 10 | ФК Ботев Брестак | 15 | 1 | 0 | 14 | 24 - 100 | -76 | 3 | LLLLL |
|
22-04-2026
|
||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:00 | ||||










