| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски Аксаково | 18 | 15 | 2 | 1 | 85 - 32 | 53 | 47 | WLWWW |
| 2 | ФК Игнатиево | 18 | 15 | 0 | 3 | 98 - 43 | 55 | 45 | WWWWW |
| 3 | Мачкай Гришо 2.0 | 18 | 11 | 3 | 4 | 72 - 52 | 20 | 36 | LWLLD |
| 4 | В и К – Варна | 18 | 10 | 0 | 8 | 69 - 60 | 9 | 30 | WLLLL |
| 5 | MFC Impact | 18 | 8 | 4 | 6 | 80 - 50 | 30 | 28 | WWWLD |
| 6 | МФК Варненчик | 18 | 8 | 2 | 8 | 62 - 54 | 8 | 26 | WWWWL |
| 7 | АФК Албион | 18 | 7 | 0 | 11 | 58 - 62 | -4 | 21 | LWLLW |
| 8 | ФК Пластхим | 18 | 4 | 1 | 13 | 43 - 95 | -52 | 13 | LLLWL |
| 9 | ФК Варна | 18 | 3 | 2 | 13 | 49 - 91 | -42 | 11 | LLWWL |
| 10 | ФК Ботев Брестак | 18 | 2 | 0 | 16 | 34 - 111 | -77 | 6 | LLLLW |
|
13-05-2026
|
||||
| 19:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Rank | Teams | Won | Drawn | Lost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски Аксаково | 15 | 2 | 1 |
| 2 | ФК Игнатиево | 15 | 0 | 3 |
| 3 | Мачкай Гришо 2.0 | 11 | 3 | 4 |
| 4 | В и К – Варна | 10 | 0 | 8 |
| 5 | MFC Impact | 8 | 4 | 6 |
| 6 | МФК Варненчик | 8 | 2 | 8 |
| 7 | АФК Албион | 7 | 0 | 11 |
| 8 | ФК Пластхим | 4 | 1 | 13 |
| 9 | ФК Варна | 3 | 2 | 13 |
| 10 | ФК Ботев Брестак | 2 | 0 | 16 |










