01-04-2026 21:00 14 Кръг 25/26
Match statistic
5
Fouls
2
6
Corner
1
14
Shot on target
9
2
Shot off target
2
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стелян Иванов | 6 | ||||||||||
| Георги Момчилов | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| Паоло Пасков | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Валентин Георгиев | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Георги Богданов | 1 | 3 | |||||||||
| Драгомир Суков | 1 | ||||||||||
| Total | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Райчо Тодоров | 1 | 2 | |||||||||
| Илиян Илиев | 2 | 1 | |||||||||
| Иван Христов | 1 | ||||||||||
| Георги Стоянов | 9 | ||||||||||
| Даниел Асад | 1 | 1 | |||||||||
| Микаел Асад | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Теодор Георгиев | 1 | ||||||||||
| Total | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 8 |
ФК Игнатиево
Мачкай Гришо 2.0
