14-05-2025 20:00 22 КРЪГ
Match statistic
2
Fouls
2
7
Corner
12
6
Shot on target
20
5
Shot off target
9
2
Crossbar/греда/
4
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Явор Вангелов | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Тодор Димитров | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Венко Иванов | 1 | ||||||||||
| Атанас Димитров | 1 | ||||||||||
| Цветан Тинев | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Богдан Христов | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Георги Димитров | 6 | ||||||||||
| Илиян Киряков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Total | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 1 | 8 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щилиян Бобчев | 1 | 1 | |||||||||
| Георги Богданов | 6 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Мартин Станев | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Георги Момчилов | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
| Валентин Георгиев | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||
| Бисер Стойков | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Християн Христов | 3 | ||||||||||
| Станимир Йорднаов | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Total | 12 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 22 |


