24-09-2025 19:00 1 Кръг 25/26
Match statistic
6
Fouls
5
8
Corner
8
8
Shot on target
14
6
Shot off target
5
0
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Християн Радев | 10 | ||||||||||
| Николай Ненков | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Недялко Стоянов | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Панайот Кискинов | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Денис Мустафов | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Total | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 1 | 8 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стелян Иванов | 9 | ||||||||||
| Георги Момчилов | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Бисер Стойков | 1 | 2 | |||||||||
| Тодор Иларионов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ивайло Чолаков | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Щилиян Бобчев | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Паоло Пасков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Total | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 14 |
ФК Варна
ФК Игнатиево
