30-04-2025 19:00 20 КРЪГ
Match statistic
1
Fouls
2
5
Corner
11
15
Shot on target
18
13
Shot off target
12
0
Crossbar/греда/
2
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Димитров | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
| Пламен Петров | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Димитър Димитров | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Росен Костов | 1 | 1 | |||||||||
| Мартин Николов | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Сашо Маринов | 3 | ||||||||||
| Борислав Качамаков | 16 | ||||||||||
| Total | 3 | 1 | 5 | 16 | 17 | 1 | 11 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щилиян Бобчев | 4 | ||||||||||
| Георги Богданов | 1 | ||||||||||
| Георги Момчилов | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||||
| Валентин Георгиев | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
| Стилиян Иванов | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| Виктор Стоянов | 1 | 2 | 4 | ||||||||
| Гаетано Иванов | 1 | ||||||||||
| Total | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 12 | 1 | 19 |


