23-04-2025 19:00 19 КРЪГ
Match statistic
6
Fouls
9
4
Corner
5
8
Shot on target
7
6
Shot off target
2
1
Crossbar/греда/
0
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Драгомир Суков | 1 | ||||||||||
| Георги Богданов | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Георги Момчилов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Йордан Йорданов | 1 | 1 | |||||||||
| Валентин Георгиев | 3 | 1 | |||||||||
| Ивайло Чолаков | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Бисер Стойков | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Стилиян Иванов | 4 | ||||||||||
| Тодор Иларионов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Станимир Йорднаов | 1 | ||||||||||
| Total | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Николов | 1 | 2 | |||||||||
| Добромир Колев | 1 | ||||||||||
| Ивайло Янков | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
| Мартин Игнатов | 1 | 1 | |||||||||
| Мартин Леонов | 5 | ||||||||||
| Павлин Анастасов | 4 | 1 | |||||||||
| Синан Хаджиев | 1 | 1 | |||||||||
| Андрей Андреев | 2 | ||||||||||
| Total | 9 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 |


