28-05-2025 20:00 13 КРЪГ
Match statistic
4
Fouls
3
4
Corner
6
9
Shot on target
5
9
Shot off target
11
1
Crossbar/греда/
2
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Георгиев | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Алекс Иванов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Мартин Керанов | 8 | ||||||||||
| Виктор Славов | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Николай Сидеров | 1 | 2 | |||||||||
| Total | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 7 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васко Илиев | 10 | ||||||||||
| Щилиян Бобчев | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Драгомир Суков | 1 | 2 | |||||||||
| Валентин Георгиев | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| Бисер Стойков | 1 | 1 | |||||||||
| Гаетано Иванов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 |
FC LIONS
ФК Игнатиево
