07-05-2025 20:00 15 КРЪГ
Match statistic
4
Fouls
5
8
Corner
5
13
Shot on target
20
11
Shot off target
7
1
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Явор Вангелов | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| Атанас Димитров | 2 | ||||||||||
| Радостин Димитров | 11 | ||||||||||
| Цветан Тинев | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Богдан Христов | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Георги Димитров | 1 | 1 | |||||||||
| Илиян Киряков | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Total | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 | 1 | 13 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Николов | 2 | 2 | 5 | ||||||||
| Добромир Колев | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Ивайло Янков | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Мартин Игнатов | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Мартин Леонов | 8 | ||||||||||
| Павлин Анастасов | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Андрей Андреев | 2 | ||||||||||
| Георги Попов | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Total | 7 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 21 |


