16-10-2024 20:00 5 КРЪГ
Match statistic
4
Fouls
1
5
Corner
7
14
Shot on target
15
14
Shot off target
7
2
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Енчев | 10 | ||||||||||
| Кристиян Байчев | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Алекс Иванов | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| Мартин Керанов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Калоян Григоров | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Георги Георгиев | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Total | 3 | 5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 14 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Стоянов | 11 | ||||||||||
| Микаел Асад | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Станимир Костов | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Илиян Илиев | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| Райчо Тодоров | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Даниел Асад | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Total | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 7 | 1 | 15 | 1 |
FC LIONS
Мачкай Гришо 2.0
