16-10-2024 19:00 5 КРЪГ
Match statistic
2
Fouls
3
3
Corner
6
6
Shot on target
14
2
Shot off target
16
0
Crossbar/греда/
5
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Георгиев | 1 | ||||||||||
| Веселин Георгиев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Антон Кръстев | 7 | ||||||||||
| Йоан Чолаков | 1 | ||||||||||
| Ивайло Жеков | 1 | 2 | |||||||||
| Total | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васко Илиев | 4 | ||||||||||
| Георги Наумов | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| Георги Богданов | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Георги Момчилов | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
| Тодор Георгиев | 1 | ||||||||||
| Валентин Георгиев | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| Ивайло Чолаков | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Total | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 16 | 1 | 14 |
МЕТРО Варна
ФК Игнатиево
