02-10-2024 20:00 3 КРЪГ
Match statistic
2
Fouls
6
8
Corner
8
11
Shot on target
11
7
Shot off target
7
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Пенчев | 7 | ||||||||||
| Жечо Маринов | 2 | 1 | |||||||||
| Петър Стоянов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Стоян Андреев | 1 | 2 | |||||||||
| Симеон Тодоров | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ростислав Узунов | 1 | 2 | |||||||||
| Йордан Николов | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Илиян Илиев | 1 | 2 | |||||||||
| Total | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 11 | 1 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Васко Илиев | 1 | 1 | 10 | ||||||||
| Щилиян Бобчев | 1 | ||||||||||
| Иван Иванов | 1 | ||||||||||
| Георги Наумов | 1 | 1 | |||||||||
| Георги Богданов | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| Георги Момчилов | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | ||||||
| Йордан Йорданов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Тодор Георгиев | 1 | 1 | |||||||||
| Валентин Георгиев | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Total | 4 | 6 | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 11 | 2 |
ФК Сони – М
ФК Игнатиево
