18-09-2024 20:00 1 КРЪГ
Match statistic
5
Fouls
2
6
Corner
6
14
Shot on target
7
15
Shot off target
15
1
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пресиян Георгиев | 3 | ||||||||||
| Светослав Събев | 1 | ||||||||||
| Николай Помпата Стоянов | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Станимир Йорданов | 1 | ||||||||||
| Иво Игнатов | 1 | 1 | 7 | 3 | |||||||
| Стефан Ангелов | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Явор Вангелов | 1 | 2 | |||||||||
| Тодор Димитров | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Антон Петров | 4 | ||||||||||
| Емил Атанасов | 1 | 1 | |||||||||
| Венко Иванов | 1 | ||||||||||
| Total | 5 | 4 | 1 | 7 | 15 | 14 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Пенчев | 7 | 4 | |||||||||
| Жечо Маринов | 1 | ||||||||||
| Бахтияр Мюзеферов | 2 | ||||||||||
| Петър Стоянов | 2 | 1 | |||||||||
| Стоян Андреев | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Ростислав Узунов | 4 | ||||||||||
| Йордан Николов | 2 | 3 | |||||||||
| Борислав Колев | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 2 | 7 | 15 | 7 | 1 |
Пластхим
ФК Сони – М
