Match statistic
2
Fouls
2
5
Corner
9
18
Shot on target
14
5
Shot off target
17
1
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бончо Митев | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Ивайло Боев | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Никола Николов | 2 | 4 | |||||||||
| Панайот Кискинов | 1 | 1 | |||||||||
| Свилен Иванов | 1 | 4 | |||||||||
| Синан Бейхан | 1 | 1 | |||||||||
| Християн Радев | 1 | 12 | |||||||||
| Недялко Стоянов | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Total | 1 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 18 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Енчев | 12 | 1 | |||||||||
| Кристиян Байчев | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Алекс Иванов | 3 | 3 | |||||||||
| Николай Ганчев | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Калоян Григоров | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| Иван Георгиев | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| Иван Недев | 1 | 2 | |||||||||
| Total | 2 | 2 | 12 | 17 | 14 | 1 |
ФК Варна
FC LIONS

