09-10-2024 19:00 4 КРЪГ
Match statistic
9
Corner
7
13
Shot on target
7
10
Shot off target
5
2
Crossbar/греда/
0
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Стоянов | 6 | ||||||||||
| Станимир Костов | 1 | 1 | |||||||||
| Стефан Пенев | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Илиян Илиев | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| Стоян Карастоянов | 2 | ||||||||||
| Райчо Тодоров | 1 | ||||||||||
| Даниел Асад | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| Total | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 1 | 13 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денислав Филчев | 2 | 3 | |||||||||
| Росен Асенов | 1 | ||||||||||
| Константин Михайлов | 4 | 2 | |||||||||
| Даниел Станимиров | 11 | ||||||||||
| Total | 11 | 7 | 5 |
Мачкай Гришо 2.0
ФК Ботев Брестак
