06-11-2024 19:00 8 КРЪГ
Match statistic
5
Fouls
2
3
Corner
11
11
Shot on target
8
7
Shot off target
18
1
Crossbar/греда/
4
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Михов | 4 | ||||||||||
| Мартин Димитров | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Николай Димитров | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Христо Георгиев | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Пламен Петров | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Димитър Димитров | 1 | 1 | |||||||||
| Росен Костов | 1 | 2 | |||||||||
| Мартин Николов | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Любомир Лефтеров | 2 | 2 | |||||||||
| Total | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 1 | 11 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Пенчев | 5 | ||||||||||
| Бахтияр Мюзеферов | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Петър Стоянов | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Стоян Андреев | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| Симеон Тодоров | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Йордан Николов | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||||
| Total | 3 | 2 | 5 | 5 | 18 | 1 | 8 |
Приятен Успех
ФК Сони – М
