06-11-2024 20:00 8 КРЪГ
Match statistic
5
Fouls
4
9
Corner
2
7
Shot on target
10
6
Shot off target
7
1
Crossbar/греда/
0
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Колев | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Калоян Симеонов | 1 | ||||||||||
| Анатолий Димитров | 1 | 1 | |||||||||
| Илия Илиев | 1 | ||||||||||
| Иван Райчев | 5 | ||||||||||
| Недко Недев | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Никола Илиев | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| Ивайло Иванов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Total | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 3 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Енчев | 5 | ||||||||||
| Иван Иванов | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Валентин Вълчев | 1 | 1 | |||||||||
| Алекс Иванов | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Мартин Недев | 2 | ||||||||||
| Владислав Георгиев | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Иван Димитров | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Георги Димитров | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 10 |
Левски Аксаково
FC LIONS
