First Name:
Стоян
Last Name:
Андреев
Name in home country:
България
Position:
Халф
| Match played | 6 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 | |||||
| Total | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 10 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластхим vs ФК Сони – М | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Игнатиево | 1 | 2 | |||||||||
| ФК Сони – М vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ФК Сони – М vs АФК Албион | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Приятен Успех vs ФК Сони – М | 2 | 6 | 2 | ||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Ботев Брестак | 1 | 3 | 1 |
