First Name:
Симеон
Last Name:
Тодоров
Name in home country:
България
Position:
Халф
| Match played | 9 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 5 | 10 | 18 | 1 | 26 | 1 | ||||
| Total | 5 | 5 | 10 | 18 | 1 | 26 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Сони – М vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ФК Сони – М vs ФК Варна | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| ФК Сони – М vs Мачкай Гришо 2.0 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
| ФК Сони – М vs АФК Албион | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Приятен Успех vs ФК Сони – М | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| ФК Сони – М vs Левски Аксаково | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| FC LIONS vs ФК Сони – М | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| ФК Сони – М vs ФК Ботев Брестак | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| ФК Игнатиево vs ФК Сони – М | 1 | 1 | 2 | 1 |
