First Name:
Стелян
Last Name:
Иванов
Name in home country:
България
Position:
Вратар
| Match played | 14 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 1 | 65 | |||||||||
| Total | 1 | 65 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs ФК Игнатиево | 9 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Игнатиево | 5 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Игнатиево | 2 | ||||||||||
| АФК Албион vs ФК Игнатиево | 1 | 8 | |||||||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Игнатиево | 1 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs МФК Варненчик | 6 | ||||||||||
| MFC Impact vs ФК Игнатиево | 5 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs ФК Варна | 5 | ||||||||||
| В и К – Варна vs ФК Игнатиево | 2 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs АФК Албион | 5 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs ФК Ботев Брестак | 2 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs Мачкай Гришо 2.0 | 6 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs Левски Аксаково | 3 | ||||||||||
| ФК Пластхим vs ФК Игнатиево | 6 |
