First Name:
Паоло
Last Name:
Пасков
Name in home country:
България
Position:
халф
| Match played | 10 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 5 | 10 | 22 | 4 | 25 | 1 | 45 | 2 | |||
| Total | 5 | 10 | 22 | 4 | 25 | 1 | 45 | 2 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Игнатиево | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||
| Левски Аксаково vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | |||||||||
| АФК Албион vs ФК Игнатиево | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| ФК Игнатиево vs МФК Варненчик | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| В и К – Варна vs ФК Игнатиево | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| ФК Игнатиево vs АФК Албион | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | ||||||
| ФК Игнатиево vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ФК Игнатиево vs Левски Аксаково | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| ФК Пластхим vs ФК Игнатиево | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||
| МФК Варненчик vs ФК Игнатиево | 2 | 4 | 4 |
