First Name:
Жечо
Last Name:
Маринов
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 7 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 9 | 1 | 6 | |||||||
| Total | 2 | 9 | 1 | 6 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластхим vs ФК Сони – М | 1 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Игнатиево | 2 | 1 | |||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Сони – М | 1 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Варна | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ФК Сони – М vs АФК Албион | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| FC LIONS vs ФК Сони – М | 2 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Ботев Брестак | 1 | 2 | |||||||||
| ФК Игнатиево vs ФК Сони – М | 1 |
