First Name:
Антон
Last Name:
Пенчев
Name in home country:
България
Position:
Вратар
| Match played | 8 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 1 | 59 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Total | 2 | 1 | 59 | 5 | 1 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластхим vs ФК Сони – М | 7 | 4 | |||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Игнатиево | 7 | ||||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Сони – М | 6 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Варна | 3 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs Мачкай Гришо 2.0 | 5 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs АФК Албион | 5 | 1 | |||||||||
| Приятен Успех vs ФК Сони – М | 5 | ||||||||||
| FC LIONS vs ФК Сони – М | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||
| ФК Сони – М vs ФК Ботев Брестак | 9 |
