15-10-2025 19:00 3 кръг 25/26
Match statistic
8
Fouls
7
5
Corner
11
12
Shot on target
18
3
Shot off target
6
2
Crossbar/греда/
2
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Християн Радев | 4 | ||||||||||
| Панайот Кискинов | 3 | 1 | |||||||||
| Деян Давидов | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Александър Атанасов | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Недим Ахмед | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Total | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Станимир Христов | 4 | ||||||||||
| Анатолий Димитров | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Иван Марков | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Никола Колев | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Георги Колев | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Велико Великов | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Михаил Иванов | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Total | 6 | 7 | 8 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 |
ФК Варна
Левски Аксаково
