11-03-2026 20:00 11 Кръг 25/26
Match statistic
4
Fouls
10
5
Corner
7
3
Shot on target
13
4
Shot off target
8
0
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Драгостин Баев | 2 | 1 | |||||||||
| Мирослав Иванов | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Светослав Събев | 2 | 1 | |||||||||
| Николай Костов | 1 | 2 | |||||||||
| Тодор Тодоров | 10 | ||||||||||
| Total | 4 | 10 | 6 | 3 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иван Райчев | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Анатолий Димитров | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Иван Марков | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Никола Колев | 1 | ||||||||||
| Георги Колев | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Лазар Лилов | 3 | ||||||||||
| Кристиян Лозков | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Велико Великов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Недко Недев | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 13 | 2 |
МФК Варненчик
Левски Аксаково
