22-10-2025 21:00 4 кръг 25/26
Match statistic
7
Fouls
3
7
Corner
8
10
Shot on target
10
7
Shot off target
14
1
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борислав Димчев | 10 | ||||||||||
| Илиян Илиев | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| Илия Велев | 1 | 1 | |||||||||
| Георги Георгиев | 1 | 1 | |||||||||
| Ивайло Димчев | 1 | 2 | |||||||||
| Даниел Асад | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Сердар Шефкетов | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Total | 2 | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Леонов | 8 | ||||||||||
| Ивайло Янков | 7 | 2 | |||||||||
| Добромир Колев | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Иван Стоянов | 2 | ||||||||||
| Николай Николаев | 1 | 2 | |||||||||
| Мартин Игнатов | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Георги Попов | 2 | 1 | |||||||||
| Димо Тюфектиев | 2 | 1 | |||||||||
| Добрин Йорданов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Total | 3 | 8 | 17 | 11 | 1 |
Мачкай Гришо 2.0
АФК Албион
