15-10-2025 20:00 3 кръг 25/26
Match statistic
3
Fouls
3
7
Corner
9
8
Shot on target
11
9
Shot off target
12
3
Crossbar/греда/
5
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мартин Леонов | 6 | ||||||||||
| Ивайло Янков | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Добромир Колев | 1 | 4 | |||||||||
| Николай Николаев | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Димитър Николов | 1 | ||||||||||
| Добрин Йорданов | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 3 | 6 | 7 | 10 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стелян Иванов | 1 | 8 | |||||||||
| Георги Момчилов | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
| Бисер Стойков | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ивайло Чолаков | 3 | ||||||||||
| Щилиян Бобчев | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Паоло Пасков | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| Драгомир Суков | 2 | 1 | |||||||||
| Станимир Йорданов | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 4 | 4 | 6 | 1 | 8 | 11 | 1 | 13 | 1 |
АФК Албион
ФК Игнатиево
