27-11-2024 19:00 11 КРЪГ
Match statistic
0
Fouls
5
10
Corner
3
9
Shot on target
9
11
Shot off target
7
1
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панайот Кискинов | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
| Свилен Иванов | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Синан Бейхан | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Християн Радев | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| Петър Тодоров | 1 | ||||||||||
| Total | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 9 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Михов | 7 | ||||||||||
| Мартин Димитров | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Христо Георгиев | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Пламен Петров | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Димитър Димитров | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Росен Костов | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Мартин Николов | 2 | 1 | |||||||||
| Total | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 |


