20-11-2024 19:00 10 КРЪГ
Match statistic
4
Fouls
9
2
Corner
6
9
Shot on target
11
10
Shot off target
7
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Йорданов | 3 | ||||||||||
| Ферай Кемалов Сейханов | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| Георги Стефанов | 1 | ||||||||||
| Росен Асенов | 1 | 2 | |||||||||
| Николай Сидеров | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Кристиано Николаев | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Викторио Таукчиев | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Владимир Нанушев | 8 | ||||||||||
| Total | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Драгомир Суков | 2 | ||||||||||
| Георги Наумов | 1 | 1 | |||||||||
| Георги Богданов | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Георги Момчилов | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Йордан Йорданов | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Тодор Георгиев | 1 | ||||||||||
| Бисер Стойков | 2 | 1 | |||||||||
| Стилиян Иванов | 1 | 7 | |||||||||
| Total | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 11 | 2 |
ФК Ботев Брестак
ФК Игнатиево
