16-04-2025 20:00 18 КРЪГ
Match statistic
0
Fouls
5
5
Corner
7
10
Shot on target
18
8
Shot off target
5
0
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Михов | 8 | ||||||||||
| Павел Великов | 1 | ||||||||||
| Мартин Димитров | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| Пламен Петров | 2 | ||||||||||
| Димитър Димитров | 1 | 4 | |||||||||
| Росен Костов | 2 | ||||||||||
| Радослав Владимиров | 1 | ||||||||||
| Total | 1 | 10 | 10 | 8 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кристиян Енчев | 1 | 8 | |||||||||
| Алекс Иванов | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Мартин Керанов | 2 | 2 | |||||||||
| Николай Йорданов | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Боян Бончев | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Димитър Христов | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Total | 9 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 17 |


