25-09-2024 20:00 2 КРЪГ
Match statistic
3
Fouls
1
1
Corner
4
5
Shot on target
10
9
Shot off target
11
1
Crossbar/греда/
3
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Михов | 2 | ||||||||||
| Павел Великов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Мартин Димитров | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Николай Димитров | 1 | ||||||||||
| Христо Георгиев | 1 | ||||||||||
| Пламен Петров | 1 | 1 | |||||||||
| Димитър Димитров | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Росен Костов | 1 | ||||||||||
| Мартин Николов | 2 | 1 | |||||||||
| Total | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борислав Стоимиров | 1 | 2 | |||||||||
| Десислав Дяков | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Димитър Николов | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Добромир Колев | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Ивайло Янков | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Мартин Леонов | 3 | ||||||||||
| Никола Николаев | 3 | ||||||||||
| Павлин Анастасов | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Total | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 10 |
Приятен Успех
АФК Албион
