02-04-2025 21:00 16 КРЪГ
Match statistic
1
Fouls
0
4
Corner
7
15
Shot on target
7
14
Shot off target
11
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пресиян Георгиев | 5 | ||||||||||
| Николай Помпата Стоянов | 2 | 3 | |||||||||
| Стефан Ангелов | 5 | 1 | 8 | 7 | |||||||
| Явор Вангелов | 1 | ||||||||||
| Тодор Димитров | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Атанас Димитров | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Богдан Христов | 2 | 2 | |||||||||
| Total | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 1 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Живко Михов | 9 | ||||||||||
| Мартин Димитров | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Николай Димитров | 1 | ||||||||||
| Росен Костов | 1 | ||||||||||
| Мартин Николов | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Валентин Господинов | 1 | ||||||||||
| Total | 2 | 9 | 7 | 4 |


