18-09-2024 21:00 1 КРЪГ
Match statistic
3
Fouls
2
5
Corner
8
9
Shot on target
11
8
Shot off target
11
1
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Георгиев | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| Виктор Славов | 2 | 1 | |||||||||
| Веселин Георгиев | 1 | 3 | 1 | ||||||||
| Емилиян Георгиев | 7 | ||||||||||
| Димитър Янев | 2 | 2 | |||||||||
| Антон Кръстев | 2 | 1 | |||||||||
| Дионис Джомаков | 1 | ||||||||||
| Total | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 1 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Христо Георгиев | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Пламен Петров | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Димитър Димитров | 3 | 1 | |||||||||
| Мартин Николов | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Валентин Господинов | 8 | ||||||||||
| Любомир Лефтеров | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| Total | 4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 11 | 1 |
МЕТРО Варна
Приятен Успех
