19-03-2025 21:00 14 КРЪГ
Match statistic
0
Fouls
4
9
Corner
7
13
Shot on target
14
10
Shot off target
11
2
Crossbar/греда/
1
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Стоянов | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Микаел Асад | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Стефан Пенев | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Ивайло Димчев | 1 | 12 | |||||||||
| Стефан Георгиев | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Даниел Асад | 2 | 1 | |||||||||
| Илия Велев | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| Димитър Стефанов | 1 | ||||||||||
| Total | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пресиян Георгиев | 8 | ||||||||||
| Явор Вангелов | 2 | 1 | 6 | ||||||||
| Емил Атанасов | 1 | ||||||||||
| Атанас Димитров | 1 | ||||||||||
| Богдан Христов | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Total | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 |


