02-10-2024 20:00 3 КРЪГ
Match statistic
4
Fouls
5
6
Corner
8
14
Shot on target
13
7
Shot off target
6
1
Crossbar/греда/
0
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Станимир Христов | 11 | ||||||||||
| Георги Колев | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Анатолий Димитров | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Илия Илиев | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Иван Марков | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| Недко Недев | 3 | 1 | |||||||||
| Йови Христов | 1 | ||||||||||
| Никола Илиев | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Total | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 14 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Божидар Дончев | 1 | ||||||||||
| Борислав Стоимиров | 1 | ||||||||||
| Десислав Дяков | 1 | 5 | |||||||||
| Добромир Колев | 1 | 1 | |||||||||
| Ивайло Янков | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Мартин Игнатов | 1 | ||||||||||
| Мартин Леонов | 9 | 1 | |||||||||
| Павлин Анастасов | 1 | ||||||||||
| Синан Хаджиев | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 13 | 1 |
Левски Аксаково
АФК Албион
