05-03-2025 20:00 12 КРЪГ
Match statistic
6
Fouls
10
6
Corner
4
11
Shot on target
5
5
Shot off target
9
1
Crossbar/греда/
3
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Николов | 1 | 2 | |||||||||
| Добромир Колев | 3 | 2 | |||||||||
| Ивайло Янков | 2 | 3 | |||||||||
| Мартин Игнатов | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Синан Хаджиев | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| Милен Митков | 1 | ||||||||||
| Иван Ангелов | 4 | ||||||||||
| Total | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ивайло Боев | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Ивайло Русев | 1 | 1 | |||||||||
| Панайот Кискинов | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| Синан Бейхан | 2 | 4 | |||||||||
| Християн Радев | 8 | ||||||||||
| Недялко Стоянов | 4 | ||||||||||
| Total | 10 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 |
АФК Албион
ФК Варна
