02-04-2025 23:00 16 КРЪГ
Match statistic
2
Fouls
3
5
Corner
1
7
Shot on target
7
9
Shot off target
6
1
Crossbar/греда/
0
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Николов | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Добромир Колев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Ивайло Янков | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| Мартин Игнатов | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Мартин Леонов | 3 | ||||||||||
| Total | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Димитър Йорданов | 1 | ||||||||||
| Никалъс Томов | 3 | 1 | |||||||||
| Данаил ИВанов | 4 | ||||||||||
| Total | 5 | 3 | 1 |


