| Match played | 3 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| Total | 1 | 7 | 1 | 6 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приятен Успех vs ФК Ботев Брестак | 1 | 2 | |||||||||
| ФК Игнатиево vs Приятен Успех | 1 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs Приятен Успех | 1 | 3 | |||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Приятен Успех | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Приятен Успех vs FC LIONS | 1 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs Приятен Успех | 2 |

