First Name:
Христо
Last Name:
Георгиев
Position:
защитник
| Match played | 10 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 15 | |||||
| Total | 5 | 1 | 5 | 13 | 1 | 15 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приятен Успех vs АФК Албион | 1 | ||||||||||
| МЕТРО Варна vs Приятен Успех | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Приятен Успех vs Левски Аксаково | 1 | ||||||||||
| Приятен Успех vs ФК Ботев Брестак | 1 | 1 | |||||||||
| FC LIONS vs Приятен Успех | 1 | ||||||||||
| Приятен Успех vs ФК Сони – М | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| ФК Игнатиево vs Приятен Успех | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| ФК Варна vs Приятен Успех | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| АФК Албион vs Приятен Успех | 1 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs Приятен Успех | 1 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs Приятен Успех | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Приятен Успех vs ФК Варна | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
