| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Игнатиево | 16 | 13 | 0 | 3 | 86 - 39 | 47 | 39 | WWWWW |
| 2 | Левски Аксаково | 15 | 12 | 2 | 1 | 61 - 24 | 37 | 38 | WWWLW |
| 3 | Мачкай Гришо 2.0 | 16 | 11 | 2 | 3 | 65 - 43 | 22 | 35 | WWLWL |
| 4 | В и К – Варна | 16 | 10 | 0 | 6 | 69 - 50 | 19 | 30 | LLWLL |
| 5 | MFC Impact | 15 | 8 | 2 | 5 | 72 - 39 | 33 | 26 | WWWWW |
| 6 | МФК Варненчик | 15 | 7 | 1 | 7 | 53 - 41 | 12 | 22 | LLWWW |
| 7 | АФК Албион | 16 | 6 | 0 | 10 | 50 - 58 | -8 | 18 | LLLWL |
| 8 | ФК Пластхим | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 - 79 | -44 | 10 | WDLLL |
| 9 | ФК Варна | 15 | 2 | 2 | 11 | 43 - 82 | -39 | 8 | LDLLW |
| 10 | ФК Ботев Брестак | 16 | 1 | 0 | 15 | 24 - 103 | -79 | 3 | LLLLL |
|
22-04-2026
|
||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| Rank | Teams | Won | Drawn | Lost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Игнатиево | 13 | 0 | 3 |
| 2 | Левски Аксаково | 12 | 2 | 1 |
| 3 | Мачкай Гришо 2.0 | 11 | 2 | 3 |
| 4 | В и К – Варна | 10 | 0 | 6 |
| 5 | MFC Impact | 8 | 2 | 5 |
| 6 | МФК Варненчик | 7 | 1 | 7 |
| 7 | АФК Албион | 6 | 0 | 10 |
| 8 | ФК Пластхим | 3 | 1 | 12 |
| 9 | ФК Варна | 2 | 2 | 11 |
| 10 | ФК Ботев Брестак | 1 | 0 | 15 |










