23-10-2024 19:00 6 КРЪГ
Match statistic
4
Fouls
5
3
Corner
6
11
Shot on target
9
7
Shot off target
8
0
Crossbar/греда/
3
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Никола Николов | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| Павел Василев | 1 | 1 | |||||||||
| Свилен Иванов | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Недялко Стоянов | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Любомир Любомиров | 6 | ||||||||||
| Total | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 11 |
| Player | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щилиян Бобчев | 4 | ||||||||||
| Георги Наумов | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Георги Богданов | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Валентин Георгиев | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Бисер Стойков | 1 | ||||||||||
| Тодор Иларионов | 2 | ||||||||||
| Християн Христов | 1 | 1 | |||||||||
| Total | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 |
ФК Варна
ФК Игнатиево
