First Name:
Цветан
Last Name:
Тинев
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 3 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 7 | 1 | 3 | 17 | 1 | 9 | |||||
| Total | 7 | 1 | 3 | 17 | 1 | 9 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пластхим vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | ||||||||||
| Пластхим vs ФК Варна | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Пластхим vs АФК Албион | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Пластхим vs FC LIONS | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| ФК Ботев Брестак vs Пластхим | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Пластхим vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Пластхим vs Левски Аксаково | 2 | 1 |
