First Name:
Християн
Last Name:
Радев
Name in home country:
България
Position:
Вратар
| Match played | 23 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 127 | 2 | 2 | |||||||
| 2025 - 2026 | 1 | 103 | |||||||||
| Total | 2 | 230 | 2 | 2 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs АФК Албион | 9 | ||||||||||
| ФК Варна vs Пластхим | 14 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Варна | 6 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Варна | 12 | ||||||||||
| ФК Варна vs FC LIONS | 1 | 12 | |||||||||
| ФК Варна vs Мачкай Гришо 2.0 | 4 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Варна | 8 | ||||||||||
| ФК Варна vs Приятен Успех | 7 | 2 | 2 | ||||||||
| АФК Албион vs ФК Варна | 8 | ||||||||||
| FC LIONS vs ФК Варна | 9 | ||||||||||
| ФК Варна vs ФК Ботев Брестак | 10 | ||||||||||
| Пластхим vs ФК Варна | 10 | ||||||||||
| ФК Варна vs Левски Аксаково | 10 | ||||||||||
| Приятен Успех vs ФК Варна | 8 | ||||||||||
| ФК Варна vs ФК Игнатиево | 10 | ||||||||||
| МФК Варненчик vs ФК Варна | 1 | 5 | |||||||||
| ФК Варна vs Левски Аксаково | 4 | ||||||||||
| ФК Варна vs ФК Ботев Брестак | 7 | ||||||||||
| ФК Варна vs В и К – Варна | 6 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Варна | 12 | ||||||||||
| ФК Пластхим vs ФК Варна | 8 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs ФК Варна | 8 | ||||||||||
| ФК Варна vs Мачкай Гришо 2.0 | 15 | ||||||||||
| ФК Варна vs ФК Пластхим | 5 | ||||||||||
| MFC Impact vs ФК Варна | 10 | ||||||||||
| ФК Варна vs МФК Варненчик | 10 | ||||||||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Варна | 3 |
