First Name:
Тодор
Last Name:
Георгиев
Name in home country:
България
Position:
нападател
| Match played | 6 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 2025 - 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Игнатиево vs FC LIONS | 2 | ||||||||||
| ФК Сони – М vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | |||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Игнатиево | 1 | ||||||||||
| АФК Албион vs ФК Игнатиево | 1 | 1 | |||||||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Игнатиево | 1 | ||||||||||
| ФК Игнатиево vs В и К – Варна | 1 | 1 | 1 | 1 |
