First Name:
Станимир
Last Name:
Костов
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 8 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 | |||||
| Total | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 8 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC LIONS vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs ФК Ботев Брестак | 1 | 1 | |||||||||
| ФК Сони – М vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 2 | |||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs МЕТРО Варна | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ФК Варна vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs АФК Албион | 2 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs Мачкай Гришо 2.0 | 6 |
