First Name:
Свилен
Last Name:
Иванов
Name in home country:
България
Position:
Халф
| Match played | 11 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 20 | ||||
| Total | 2 | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 20 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Варна vs АФК Албион | 1 | ||||||||||
| ФК Варна vs Пластхим | 1 | 2 | |||||||||
| ФК Ботев Брестак vs ФК Варна | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ФК Сони – М vs ФК Варна | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| ФК Варна vs FC LIONS | 1 | 4 | |||||||||
| ФК Варна vs ФК Игнатиево | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| МЕТРО Варна vs ФК Варна | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| ФК Варна vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Левски Аксаково vs ФК Варна | 1 | 1 | |||||||||
| ФК Варна vs Приятен Успех | 1 | 3 | 1 | 1 |
