First Name:
Николай
Last Name:
Костов
Name in home country:
България
Position:
нападател
Преместване нагореПреместване надолуОтваряне/Затваряне на панел: Extra fields
Position
нападател
Position
нападател
| Match played | 5 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | 5 | 9 | 4 | 1 | 17 | 1 | 24 | 2 | |||
| Total | 5 | 9 | 4 | 1 | 17 | 1 | 24 | 2 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFC Impact vs МФК Варненчик | 1 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs МФК Варненчик | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs МФК Варненчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| МФК Варненчик vs Левски Аксаково | 1 | 2 | |||||||||
| ФК Пластхим vs МФК Варненчик | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ФК Ботев Брестак vs МФК Варненчик | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| ФК Варна vs МФК Варненчик | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| АФК Албион vs МФК Варненчик | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | |||||
| МФК Варненчик vs MFC Impact | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| МФК Варненчик vs ФК Игнатиево | 1 | 2 |
