First Name:
Николай
Last Name:
Ганчев
Name in home country:
България
Position:
защитник
| Match played | 5 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 | |||||
| Total | 5 | 5 | 5 | 7 | 1 | 10 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЕТРО Варна vs FC LIONS | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| ФК Варна vs FC LIONS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| FC LIONS vs Приятен Успех | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| FC LIONS vs Пластхим | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| FC LIONS vs ФК Варна | 1 | 1 | |||||||||
| FC LIONS vs Левски Аксаково | 1 | ||||||||||
| Мачкай Гришо 2.0 vs FC LIONS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
