First Name:
Недко
Last Name:
Недев
Name in home country:
България
Position:
Халф
| Match played | 9 |
Box Score
| Season | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 2025 - 2026 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||
| Total | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 |
Match Box Score
| Match | Assist | Faul | Goal | Man of the mach | Red card | Saves | Target Of | Target On | Target On | Yelow card | Оwn goal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левски Аксаково vs АФК Албион | 3 | 1 | |||||||||
| Левски Аксаково vs FC LIONS | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Левски Аксаково vs Мачкай Гришо 2.0 | 1 | 1 | |||||||||
| FC LIONS vs Левски Аксаково | 1 | ||||||||||
| Левски Аксаково vs Приятен Успех | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Левски Аксаково vs MFC Impact | 1 | ||||||||||
| МФК Варненчик vs Левски Аксаково | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| ФК Игнатиево vs Левски Аксаково | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Левски Аксаково vs ФК Варна | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| ФК Пластхим vs Левски Аксаково | 2 | 2 | 2 |
